Ana: Mira si somos egoistas que, si leemos ese poema pensando en un familia...
felipe franco galan: emilio eres un autentico numero uno unico e irrepetible aunque te recu...
Anavic: Tes razón, esta poesía ten moito fondo que estudiar, eu lina moi rápid...
Stella Maris: Me gusta como me gusta todo lo que roza lo cursi al maximo pero es que...
emereci: Esperámoste na reunión ;-)
vic: @Anavic Tamén foi o primeiro que pensei cando o lin, que bonito! Desde...
Reportaje sobre Spotify y la música en internet en lainformacion.com: ¿Se puede vivir del streaming?
Mapas interactivos para aprender Geografía
Nadie te va a montar un proyecto técnico por un salario
Running para novatos, consejos para empezar a correr
managetwitter.com, interesante aplicación de análisis de tus following
lmgtfy.com: Let Me Google That For You, genera un vídeo de una búsqueda en Google
IKEA vs. Abertis: Una analogía para entender el conflicto de Google-Telefónica
bloguiadeempleo.com: manual para buscar o conservar un empleo en tiempos de crisis
17 Google Chrome Extensions for Web Designers and Developers
eCoFirma, aplicación del Gobierno para firmar documentos electrónicamente con el DNIe
Estadísticas BLOGOVIC
BLOGOVIC lleva funcionando desde julio del 2006. La fecha en la que se ha publicado la primera entrada fue el miércoles, 08/11/2006 21:49, desde entonces se han publicado 358 entradas, en las cuales se han hecho 1277 comentarios. La entrada más comentada es Matemáticas y la lotería de Navidad 2007 con 27 comentarios. La entrada más vista es Aplicaciones N95 8Gb, que ha sido vista 45328 veces. El número total de frases del día publicadas es de 1116 frases. El número total de juegos de la semana es de 71. El juego al que más se ha accedido es Midiendo a ojo, completa un ángulo recto, marca el punto medio de un círculo o la mitad de un segmento a ojo., que ha sido clickado 129 veces.
Y estas son las estadísticas según StatCounter
Páginas vistas por meses y días | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Últimas visitas
| Fecha | Navegador | SO | Idioma | Dir. origen |
| 10/03/2010 18:02 | Firefox | WinXP | es-es | www.google.es/search?hl=e... |
| 10/03/2010 18:01 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windo | WinXP | es | www.google.es/url?sa=t&so... |
| 10/03/2010 18:01 | Explorer 6 | WinXP | es | search.conduit.com/Result... |
| 10/03/2010 17:59 | CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/b | ... | en-us | |
| 10/03/2010 17:59 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windo | WinXP | es | www.google.com.co/url?sa=... |
| 10/03/2010 17:59 | Firefox | WinXP | es-es | www.google.com.ar/search?... |
| 10/03/2010 17:59 | ||||
| 10/03/2010 17:58 | Firefox | WinXP | es-ES | www.google.com.ar/search?... |
| 10/03/2010 17:57 | Firefox | WinXP | es-ES | www.google.co.ve/search?h... |
| 10/03/2010 17:56 | Baiduspider+(+http://www.baidu.com/searc | ... | zh-cn | |
| 10/03/2010 17:55 | Firefox | WinXP | en-US | www.google.com.ar/search?... |
| 10/03/2010 17:54 | Explorer 6 | WinXP | es | www.google.es/search?hl=e... |
| 10/03/2010 17:53 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windo | WinXP | es | www.google.com.ar/url?sa=... |
| 10/03/2010 17:53 | ||||
| 10/03/2010 17:51 | Firefox | WinXP | es-41 | www.google.com.co/search?... |
| 10/03/2010 17:50 | Firefox | Linux | es,en | www.blogovic.com |
| 10/03/2010 17:50 | ||||
| 10/03/2010 17:47 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windo | WinXP | es | www.google.es/search?q=au... |
| 10/03/2010 17:42 | Explorer 6 | WinXP | es-cl | www.google.com.pe/search?... |
| 10/03/2010 17:42 | Explorer 7 | WinXP | es | www.google.es/search?hl=e... |
El contenido de esta web está bajo una licencia Creative Commons. Lo puedes copiar, modificar y distribuír libremente, con el único requisito de mencionar su origen.
entrar